logo_grc
UGEL Cajabamba
DESCRIPCION | INICIO | FIN | |
---|---|---|---|
PUBLICACION EN EL MTPE | |||
Publicación del proceso en el servicio nacional de empleo | 22/01/2021 | 04/02/2021 | |
CONVOCATORIA | |||
Publicación de la convocatoria, en la página web de la UGEL del 29/01 al 04/02 del 2021 | 29/01/2021 | 04/02/2021 | |
Presentación de la hoja de vida/curriculum vitae documentado, de manera virtual al correo electrónico: convocatoriasede@ugelcajabamba.gob.pe | 05/02/2021 | 06/02/2021 | |
SELECCIÓN | |||
Evaluación de la Hoja de vida | 08/02/2021 | 09/02/2021 | |
Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de vida, en el portal Web, Fan Page y Facebook institucional a partir de las 5 pm | 09/02/2021 | 09/02/2021 | |
Presentación de reclamos vía virtual al correo electrónico: convocatoriasede@ugelcajabamba.gob.pe hasta la 1:00 pm | 10/02/2021 | 10/02/2021 | |
Absolución de reclamo se enviara al correo electrónico del postulante | 11/02/2021 | 11/02/2021 | |
Publicación del cronograma de la entrevista y envío de información virtual detallada a los correos del postulante para la entrevista a partir de las 8:00 pm | 11/02/2021 | 11/02/2021 | |
Entrevista virtual via Google Meet | 12/02/2021 | 12/02/2021 | |
Publicación de resultados finales en la Página web y Fan Page de la UGEL cajabamba. | 12/02/2021 | 12/02/2021 | |
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO | |||
Suscripción del contrato - 15 de febrero del 2021 Inicio de contrato - 15 de febrero del 2021 (Patrimonio y Abogado) Inicio de contrato - 01 de marzo del 2021 (Ingeniero y Estadística) | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
No existe ningún Fe de Erratas registrado para esta convocatoria
Nombre | Fecha | |
---|---|---|
SOBRE EL ENVIO DE CV DOCUMENTADO | Ene. 29, 2021 | Descargar |
COMUNICADO SOBRE APTOS Y NO APTOS | Feb. 4, 2021 | Descargar |
RESULTADOS PRELIMINARES CAS I SEDE UGEL | Feb. 9, 2021 | Descargar |
HORARIO DE ENTREVISTA CAS I SEDE UGEL CAJABAMBA | Feb. 11, 2021 | Descargar |
HORARIO DE ENTREVISTA CAS I SEDE UGEL CAJABAMBA | Feb. 11, 2021 | Descargar |